<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; nittenau</title>
	<atom:link href="http://www.photovoltaik2010.de/tag/nittenau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photovoltaik2010.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 10:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windkraft soll ausgebaut werden</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/2011/05/windkraft-soll-ausgebaut-werden/</link>
		<comments>http://www.photovoltaik2010.de/2011/05/windkraft-soll-ausgebaut-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bad kötzting]]></category>
		<category><![CDATA[Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischer umweltminister]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bruck i.d.opf]]></category>
		<category><![CDATA[cham]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[ebike]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[elektroroller]]></category>
		<category><![CDATA[furth i.wald]]></category>
		<category><![CDATA[grafenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[grafenwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[kalsing]]></category>
		<category><![CDATA[kleine windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[lam]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[neubäu]]></category>
		<category><![CDATA[nittenau]]></category>
		<category><![CDATA[oberpfalz]]></category>
		<category><![CDATA[offgrid windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[on-grid-windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ostbayerischer wind]]></category>
		<category><![CDATA[ostbayern]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[roding]]></category>
		<category><![CDATA[runding]]></category>
		<category><![CDATA[Solarscooter]]></category>
		<category><![CDATA[speicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[speichermedium]]></category>
		<category><![CDATA[staatsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[umweltminister]]></category>
		<category><![CDATA[wind-anlage]]></category>
		<category><![CDATA[wind-kraft-anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[windkrafft]]></category>
		<category><![CDATA[windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[
Die Windanlagen sollen in Bayern bis 2020 ausgebaut werden, laut Medienberichten hat die bayerische Staatsregierung ein Konzept daf&#252;r erstellt, dass die Anzahl der Wind-Anlagen und Photovoltaikberge enorm ansteigen soll. Der ostbayerische Raum ist f&#252;r Windkraft gut bis sehr gut geeignet, es gibt zahlreiche Standorte die es zu lassen. Windkraft von Franken bis Cham hat Umweltminister  <a href="http://www.photovoltaik2010.de/2011/05/windkraft-soll-ausgebaut-werden/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Die <strong>Windanlagen</strong> sollen in <strong>Bayern</strong> bis 2020 ausgebaut werden, laut Medienberichten hat die bayerische Staatsregierung ein Konzept daf&uuml;r erstellt, dass die Anzahl der Wind-Anlagen und Photovoltaikberge enorm ansteigen soll. Der ostbayerische Raum ist f&uuml;r Windkraft gut bis sehr gut geeignet, es gibt zahlreiche Standorte die es zu lassen. Windkraft von Franken bis Cham hat Umweltminister S&ouml;der auf den Plan stehen, die M&ouml;glichkeiten m&uuml;ssen ausgereizt werden und die Ziele k&ouml;nnen nach meiner Meinung nach erreicht werden. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Nicht nur die gro&szlig;en Windr&auml;der wie man Sie bei Hof, M&uuml;nchen, Regensburg, Roding, Lam sehen kann sollten hier eine entscheidende Rolle spielen, auch die &quot;kleinen&quot; Einzell&ouml;sungen die t&auml;glich weiterentwickelt werden, sollten hier im Programm ( Windkraftanlagen ) gef&ouml;rdert werden. Im Landkreis Cham, dort wo man Platz hat, auf eigenen Gr&uuml;ndst&uuml;ck z.b. k&ouml;nnte man sich 1 bis 5 kleine Windr&auml;der in den Garten stellen und somit rund 2 &#8211; 7 KW an Strom erzeugen, nicht jeder m&ouml;chte Photovoltaik auf dem Dach haben, dieser Kunde will aus dem Fenster schauen und seine Windr&auml;der sehen, die den Strom f&uuml;r sein Haus erzeugen und den &Uuml;berschuss einspeisen. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Nicht zu vergessen ist bei der ganzen Sache mit <strong>Wind</strong> und <strong>Photovoltaik</strong>, dass die Speicherm&ouml;glichkeiten immer mehr an Bedeutung gewinnen werden und dies auch bereits tun. Die neue Generation von Batterien, die nicht aus Blei sind und vergleichbar mit einer Autobatterie sind, nein die neuen Lithium-Ionen und Eisen-Speichermedien stehen jetzt schon in den Startl&ouml;chern, sind diese erstmal richtig am Markt angekommen werde diese auch bezahlbar sein. Die Hohe Lebensdauer und Garantie bis 20 Jahre spielt hier die entscheidende Rolle, stellt man sich ein Speicherkraftwerk in den Keller, versorgt man es am Tag mit der Photovoltaikanlage oder der Windanlage im Garten, kann man auch am Abend seinen eigenen Strom verbrauchen und muss nur noch kleine Teile vom Stromanbieter zu kaufen. Es ist die Vision, sein Elektroauto, Elektroroller, Solarscooter, Elektrofahrrad in der Nacht aufzuladen mit selbst erzeugten Strom aus PV oder Windkraft. <br />
	</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaik2010.de/2011/05/windkraft-soll-ausgebaut-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution und Komplettsystemhaus für Photovoltaik-Anlagen und Solarthermie</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/2010/06/distribution-und-komplettsystemhaus-fur-photovoltaik-anlagen-solarthermie/</link>
		<comments>http://www.photovoltaik2010.de/2010/06/distribution-und-komplettsystemhaus-fur-photovoltaik-anlagen-solarthermie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arnschwang]]></category>
		<category><![CDATA[Arrach]]></category>
		<category><![CDATA[bernhardswald]]></category>
		<category><![CDATA[bernried]]></category>
		<category><![CDATA[bodenwöhr]]></category>
		<category><![CDATA[bogen]]></category>
		<category><![CDATA[bruck i.d.opf]]></category>
		<category><![CDATA[Burglengenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[cham]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch-modules]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-module]]></category>
		<category><![CDATA[deutschemodule]]></category>
		<category><![CDATA[dieberg]]></category>
		<category><![CDATA[diendorf]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[e-bikes]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[eglsried]]></category>
		<category><![CDATA[elektro-fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[elektroscooter-roller]]></category>
		<category><![CDATA[emobiles]]></category>
		<category><![CDATA[erzhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaik-module]]></category>
		<category><![CDATA[freiland-photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[freiland-photovoltaik-cz]]></category>
		<category><![CDATA[freiland-pv]]></category>
		<category><![CDATA[freiland-tschechien-pv]]></category>
		<category><![CDATA[fronau]]></category>
		<category><![CDATA[fronauermühle]]></category>
		<category><![CDATA[fronius]]></category>
		<category><![CDATA[furth]]></category>
		<category><![CDATA[garantie-verlaengerung]]></category>
		<category><![CDATA[geigant]]></category>
		<category><![CDATA[Grasfilzing]]></category>
		<category><![CDATA[kaco-wechselrichter]]></category>
		<category><![CDATA[katzenrohrbach]]></category>
		<category><![CDATA[kirchenrohrbach]]></category>
		<category><![CDATA[kleinwinklarn]]></category>
		<category><![CDATA[komplettsystemhaus]]></category>
		<category><![CDATA[kötzting]]></category>
		<category><![CDATA[kürn]]></category>
		<category><![CDATA[ledbeleuchtung-windrad]]></category>
		<category><![CDATA[michelsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[muc]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[nabburg]]></category>
		<category><![CDATA[neubäu]]></category>
		<category><![CDATA[neukirchen-balbini]]></category>
		<category><![CDATA[neunburg v. wald]]></category>
		<category><![CDATA[niederrunding]]></category>
		<category><![CDATA[nittenau]]></category>
		<category><![CDATA[oberviechtach]]></category>
		<category><![CDATA[off-grid-wind-anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[offgrid windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[on-grid-wind-anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ongridwindanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[pemfling]]></category>
		<category><![CDATA[penting]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik-anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik-pv-tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[pissau]]></category>
		<category><![CDATA[pitzling]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[pösing]]></category>
		<category><![CDATA[premeischl]]></category>
		<category><![CDATA[pv-modul]]></category>
		<category><![CDATA[pv-module]]></category>
		<category><![CDATA[pvanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[regenstauf]]></category>
		<category><![CDATA[Regental]]></category>
		<category><![CDATA[rimbach]]></category>
		<category><![CDATA[roding]]></category>
		<category><![CDATA[rötz]]></category>
		<category><![CDATA[runding]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelpeilnstein]]></category>
		<category><![CDATA[schönthal]]></category>
		<category><![CDATA[schott]]></category>
		<category><![CDATA[schwandorf]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenhofen]]></category>
		<category><![CDATA[scooter-elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[sma]]></category>
		<category><![CDATA[solar-scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Solarscooter]]></category>
		<category><![CDATA[Stallwang]]></category>
		<category><![CDATA[stamsried]]></category>
		<category><![CDATA[straubing]]></category>
		<category><![CDATA[systemhaus]]></category>
		<category><![CDATA[teisnach]]></category>
		<category><![CDATA[trasching]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[vereine]]></category>
		<category><![CDATA[vereine im landkreis cham]]></category>
		<category><![CDATA[vereine im landkreis sad]]></category>
		<category><![CDATA[vereine im landkreis schwandorf]]></category>
		<category><![CDATA[viechtach]]></category>
		<category><![CDATA[Vilzing]]></category>
		<category><![CDATA[waffenbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[waldmünchen]]></category>
		<category><![CDATA[wechselrichter-garantei]]></category>
		<category><![CDATA[wechselrichter-garantie-verlaengerung]]></category>
		<category><![CDATA[weiding]]></category>
		<category><![CDATA[wenzenbach]]></category>
		<category><![CDATA[willmering]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[windrad]]></category>
		<category><![CDATA[zettisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[
Distribution und Komplettsystemhaus f&#252;r Photovoltaik-Anlagen, Solarthermie, Windkraftanlagen, e-Mobile, Elektroscooter, Solarscooter, Elektroroller, e-Bikes, Elektrofahrr&#228;der.
	
Einspeiseverg&#252;tung ab dem 01.01.2011 &#8211; Fr&#252;hbucher sparen jetzt richtig
	

Mobil: 0176-89142444 
Mobil: 0176-58282000
Tel.: 09469-9110990
Fax: 09469-9110991
Mail: strom@photovoltaik2010.de

Stephan Kreis &#8211; sk-media PV-Solar &#8211; photovoltaik2010.de 
	

	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"></div>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Distribution und Komplettsystemhaus f&uuml;r <strong><a name="Photovoltaik"></a>Photovoltaik-Anlagen</strong>, Solarthermie, Windkraftanlagen, e-Mobile, Elektroscooter, Solarscooter, Elektroroller, e-Bikes, Elektrofahrr&auml;der.<br />
	</span></span></span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><a href="http://www.photovoltaik2010.de/photovoltaik/einspeiseverguetung-2011/" title="Einspeisevergütung 2011" type="Einspeisevergütung-2011 Photovoltaik PV Solar"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Einspeiseverg&uuml;tung ab dem 01.01.2011 &#8211; Fr&uuml;hbucher sparen jetzt richtig</p>
<p>	</strong></span></a></span></span></p>
<ul>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Mobil: 0176-89142444 </span></span></span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Mobil: 0176-58282000</span></span></span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Tel.: 09469-9110990</span></span></span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Fax: 09469-9110991</span></span></span></li>
<li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Mail: strom@photovoltaik2010.de</span></span></span></li>
</ul>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Stephan Kreis &#8211; sk-media PV-Solar &#8211; photovoltaik2010.de <br />
	</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.photovoltaik2010.de/photovoltaik/angebot-vereine-landkreis-cham-schwandorf/" title="Aktion PV Vereine Landkreis Cham und Schwandorf"><br />
	</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaik2010.de/2010/06/distribution-und-komplettsystemhaus-fur-photovoltaik-anlagen-solarthermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik Solarstrom</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/2010/03/photovoltaik-solarstrom/</link>
		<comments>http://www.photovoltaik2010.de/2010/03/photovoltaik-solarstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bodenwöhr]]></category>
		<category><![CDATA[bruck i.d.opf]]></category>
		<category><![CDATA[dieberg]]></category>
		<category><![CDATA[fronau]]></category>
		<category><![CDATA[kienleiten]]></category>
		<category><![CDATA[neubäu]]></category>
		<category><![CDATA[nittenau]]></category>
		<category><![CDATA[pösing]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[pv-anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[pvanlag]]></category>
		<category><![CDATA[pvanlage]]></category>
		<category><![CDATA[reichenbach]]></category>
		<category><![CDATA[roding]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[trasching]]></category>
		<category><![CDATA[walderbach]]></category>
		<category><![CDATA[wetterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[zell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Photovoltaik-Anlagen &#8211; Solarstrom &#8211; Solarenergieanlagen, wir lassen auch Sie in eine sichere Zukunft schauen. Steigen Sie schnell ein, rufen Sie an, gerne kommen wir bei Ihnen vorbei und besprechen vor Ort den n&#246;tigen Bedarf. Wir geh&#246;ren einen gro&#223;en Einkaufsverband an, daher sind wir immer lieferbereit und bieten Ihnen die Qualit&#228;t aus Deutschland. Wir beziehen uns  <a href="http://www.photovoltaik2010.de/2010/03/photovoltaik-solarstrom/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Photovoltaik-Anlagen &#8211; Solarstrom &#8211; Solarenergieanlagen</strong>, wir lassen auch Sie in eine sichere Zukunft schauen. Steigen Sie schnell ein, rufen Sie an, gerne kommen wir bei Ihnen vorbei und besprechen vor Ort den n&ouml;tigen Bedarf. Wir geh&ouml;ren einen gro&szlig;en Einkaufsverband an, daher sind wir immer lieferbereit und bieten Ihnen die Qualit&auml;t aus Deutschland. Wir beziehen uns auf den gesamten bayerischen Raum. <a href="http://www.photovoltaik2010.de" title="Photovoltaik">Photovoltaik</a>-Anlagen aus Bayern. Holen Sie sich ihre <strong>PV-Anlage</strong> &#8211; damit st&uuml;tzen Sie ihre Rente ab&#8230;</span> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaik2010.de/2010/03/photovoltaik-solarstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

