<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dünnschicht-Module</title>
	<atom:link href="http://www.photovoltaik2010.de/pv-anlage-verguetung/duennschicht-module/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photovoltaik2010.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 10:04:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Intelligente Aufständerung OST-WEST &#124;</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/pv-anlage-verguetung/duennschicht-module/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Intelligente Aufständerung OST-WEST &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?page_id=83#comment-176</guid>
		<description>[...] Dünnschicht-Module [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dünnschicht-Module [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Solarförderung wird nicht gekürzt - Ökostrom weiterhin vergütet &#124;</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/pv-anlage-verguetung/duennschicht-module/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Solarförderung wird nicht gekürzt - Ökostrom weiterhin vergütet &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?page_id=83#comment-161</guid>
		<description>[...] Dünnschicht-Module [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dünnschicht-Module [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/pv-anlage-verguetung/duennschicht-module/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?page_id=83#comment-122</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bei D&#252;nnschichtmodulen von Q-Cells oder Schott ist es in der Regel so. Kauft man ein Modul mit 90 wp, hat man die ersten f&#252;nf bis sieben Jahre eine Peak-Leistung von 115 wp, diese f&#228;llt dann ab, somit ergibt sich auf 20 Jahre gesehen eine Leistung wie vom Hersteller angegeben. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
	War dies hilfreich ? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;gruss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
	Stephan &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei D&uuml;nnschichtmodulen von Q-Cells oder Schott ist es in der Regel so. Kauft man ein Modul mit 90 wp, hat man die ersten f&uuml;nf bis sieben Jahre eine Peak-Leistung von 115 wp, diese f&auml;llt dann ab, somit ergibt sich auf 20 Jahre gesehen eine Leistung wie vom Hersteller angegeben. </p>
<p>
	War dies hilfreich ? </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>gruss</p>
<p>
	Stephan </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reinhard Pleßl</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/pv-anlage-verguetung/duennschicht-module/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Reinhard Pleßl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?page_id=83#comment-61</guid>
		<description>Hallo!
K&#246;nnte mir jemand genaue Angabe &#252;ber das Schwachlichtverhalten der D&#252;nnschichtmodule im Vergleich zu Mono- bzw. Polykristaline Moudle machen. z.B.: Modul mit 110Wp; bei 1000W/m&#178; (somit perfekter Einstrahlwinkel zur Sonne) ergeben sich 110W; bei 800W/m&#178; ergibt sich eine Leistung von xW oder bei 200W/m&#178; ergibt sich&#160; eine Leistung von x W. Mit den 2% weniger Modulwirkungsgrad komme ich bei Avancis 110Modulen von 10.1% auf 8.1% und somit auf eine Leistung von 18W (bei 200W/m&#178; und einer Peak Leistung von 110). 
Stimmt diese Berechnung, oder gibt es hier vielleicht hilfreiche Kurven.
&#160;
mfG
&#160;
Reinhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
K&ouml;nnte mir jemand genaue Angabe &uuml;ber das Schwachlichtverhalten der D&uuml;nnschichtmodule im Vergleich zu Mono- bzw. Polykristaline Moudle machen. z.B.: Modul mit 110Wp; bei 1000W/m&sup2; (somit perfekter Einstrahlwinkel zur Sonne) ergeben sich 110W; bei 800W/m&sup2; ergibt sich eine Leistung von xW oder bei 200W/m&sup2; ergibt sich&nbsp; eine Leistung von x W. Mit den 2% weniger Modulwirkungsgrad komme ich bei Avancis 110Modulen von 10.1% auf 8.1% und somit auf eine Leistung von 18W (bei 200W/m&sup2; und einer Peak Leistung von 110).<br />
Stimmt diese Berechnung, oder gibt es hier vielleicht hilfreiche Kurven.<br />
&nbsp;<br />
mfG<br />
&nbsp;<br />
Reinhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Komplette Photovoltaik Anlagen inklusive Scheune Carport Überdachung Holzlege &#124; energie-magazin.de</title>
		<link>http://www.photovoltaik2010.de/pv-anlage-verguetung/duennschicht-module/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Komplette Photovoltaik Anlagen inklusive Scheune Carport Überdachung Holzlege &#124; energie-magazin.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaik2010.de/?page_id=83#comment-53</guid>
		<description>[...] von SMA und Fronius zeichnen unsere Strategie aus. PV-Module mono und polykristallin ebenso auch Dünnschicht-Module führen wir in schneller Verfügbarkeit. Bitte bedenken Sie, dass wenn Sie eine komplette Anlage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von SMA und Fronius zeichnen unsere Strategie aus. PV-Module mono und polykristallin ebenso auch Dünnschicht-Module führen wir in schneller Verfügbarkeit. Bitte bedenken Sie, dass wenn Sie eine komplette Anlage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

